Reverse Phase Hub 2 (ODS System)
Complete ODS-system reversed-phase catalog from Reverse Phase 2 sheet. Grouped by stationary phase with fast filtering for common dimensions.
Develosil Phases Overview
Develosil Reverse Phase 1
Develosil Reverse Phase 2
Reverse Phase 3 & 4
Develosil FlexFire Series
Develosil C30
Develosil ODS-HG
| Part number | Stationary phase | um | Column category | i.d. | length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HG11320050W | Develosil ODS-HG, 3um | 3 | Semi micoro | 2 | 50 |
| HG11320100W | Develosil ODS-HG, 3um | 3 | Semi micoro | 2 | 100 |
| HG11320150W | Develosil ODS-HG, 3um | 3 | Semi micoro | 2 | 150 |
| HG11320250W | Develosil ODS-HG, 3um | 3 | Semi micoro | 2 | 250 |
| SHG11520020W | Develosil ODS-HG, 5um 【Special sale】 | 5 | Semi micoro, Short column | 2 | 20 |
| HG11520050W | Develosil ODS-HG, 5um | 5 | Semi micoro | 2 | 50 |
| HG11520100W | Develosil ODS-HG, 5um | 5 | Semi micoro | 2 | 100 |
| HG11520150W | Develosil ODS-HG, 5um | 5 | Semi micoro | 2 | 150 |
| HG11520200W | Develosil ODS-HG, 5um | 5 | Semi micoro | 2 | 200 |
| HG11520250W | Develosil ODS-HG, 5um | 5 | Semi micoro | 2 | 250 |
| HG11330100W | Develosil ODS-HG, 3um | 3 | Analysis column | 3 | 100 |
| HG11330150W | Develosil ODS-HG, 3um | 3 | Analysis column | 3 | 150 |
| HG11330250W | Develosil ODS-HG, 3um | 3 | Analysis column | 3 | 250 |
| HG11339150W | Develosil ODS-HG, 3um | 3 | Analysis column | 3.9 | 150 |
| HG11340050W | Develosil ODS-HG, 3um | 3 | Analysis column | 4 | 50 |
| HG11340100W | Develosil ODS-HG, 3um | 3 | Analysis column | 4 | 100 |
| HG11340125W | Develosil ODS-HG, 3um | 3 | Analysis column | 4 | 125 |
| HG11340150W | Develosil ODS-HG, 3um | 3 | Analysis column | 4 | 150 |
| HG11346033W | Develosil ODS-HG, 3um | 3 | Analysis column | 4.6 | 33 |
| HG11346050W | Develosil ODS-HG, 3um | 3 | Analysis column | 4.6 | 50 |
| HG11346075W | Develosil ODS-HG, 3um | 3 | Analysis column | 4.6 | 75 |
| HG11346100W | Develosil ODS-HG, 3um | 3 | Analysis column | 4.6 | 100 |
| HG11346150W | Develosil ODS-HG, 3um | 3 | Analysis column | 4.6 | 150 |
| HG11346250W | Develosil ODS-HG, 3um | 3 | Analysis column | 4.6 | 250 |
| HG11360035W | Develosil ODS-HG, 3um | 3 | Analysis column | 6 | 35 |
| HG11360050W | Develosil ODS-HG, 3um | 3 | Analysis column | 6 | 50 |
| HG11530100W | Develosil ODS-HG, 5um | 5 | Analysis column | 3 | 100 |
| HG11530150W | Develosil ODS-HG, 5um | 5 | Analysis column | 3 | 150 |
| HG11530250W | Develosil ODS-HG, 5um | 5 | Analysis column | 3 | 250 |
| HG11539150W | Develosil ODS-HG, 5um | 5 | Analysis column | 3.9 | 150 |
| HG11540030W | Develosil ODS-HG, 5um | 5 | Analysis column | 4 | 30 |
| HG11540050W | Develosil ODS-HG, 5um | 5 | Analysis column | 4 | 50 |
| HG11540100W | Develosil ODS-HG, 5um | 5 | Analysis column | 4 | 100 |
| HG11540150W | Develosil ODS-HG, 5um | 5 | Analysis column | 4 | 150 |
| HG11540250W | Develosil ODS-HG, 5um | 5 | Analysis column | 4 | 250 |
| HG11540300W | Develosil ODS-HG, 5um | 5 | Analysis column | 4 | 300 |
| HG11546035W | Develosil ODS-HG, 5um | 5 | Analysis column | 4.6 | 35 |
| HG11546050W | Develosil ODS-HG, 5um | 5 | Analysis column | 4.6 | 50 |
| HG11546075W | Develosil ODS-HG, 5um | 5 | Analysis column | 4.6 | 75 |
| HG11546100W | Develosil ODS-HG, 5um | 5 | Analysis column | 4.6 | 100 |
| HG11546125W | Develosil ODS-HG, 5um | 5 | Analysis column | 4.6 | 125 |
| HG11546150W | Develosil ODS-HG, 5um | 5 | Analysis column | 4.6 | 150 |
| HG11546200W | Develosil ODS-HG, 5um | 5 | Analysis column | 4.6 | 200 |
| HG11546250W | Develosil ODS-HG, 5um | 5 | Analysis column | 4.6 | 250 |
| HG11546300W | Develosil ODS-HG, 5um | 5 | Analysis column | 4.6 | 300 |
| HG11039300W | Develosil ODS-HG, 10um | 10 | Analysis column | 3.9 | 250 |
| HG11040150W | Develosil ODS-HG, 10um | 10 | Analysis column | 4 | 150 |
| HG11040250W | Develosil ODS-HG, 10um | 10 | Analysis column | 4 | 250 |
| HG11046150W | Develosil ODS-HG, 10um | 10 | Analysis column | 4.6 | 150 |
| HG11046250W | Develosil ODS-HG, 10um | 10 | Analysis column | 4.6 | 250 |
| HG11046300W | Develosil ODS-HG, 10um | 10 | Analysis column | 4.6 | 300 |
| HG11380035W | Develosil ODS-HG, 3um | 3 | Semi preparative | 8 | 35 |
| HG11380050W | Develosil ODS-HG, 3um | 3 | Semi preparative | 8 | 50 |
| HG11580100W | Develosil ODS-HG, 5um | 5 | Semi-preparative | 8 | 100 |
| HG11580250W | Develosil ODS-HG, 5um | 5 | Semi-preparative | 8 | 250 |
| HG115P1250W | Develosil ODS-HG, 5um | 5 | Semi-preparative | 10 | 250 |
| HG115P2250W | Develosil ODS-HG, 5um | 5 | preparative | 20 | 250 |
| HG115P3100W | Develosil ODS-HG, 5um | 5 | preparative | 28 | 100 |
| HG115P3250W | Develosil ODS-HG, 5um | 5 | preparative | 28 | 250 |
| HG110P2100W | Develosil ODS-HG, 10um | 10 | preparative | 20 | 100 |
| HG110P2250W | Develosil ODS-HG, 10um | 10 | preparative | 20 | 250 |
| HG11AP550W | Develosil ODS-HG, 10/20um | 10/20 | Mass preparative | 50 | 500 |
Cartridge Type For 1.0mm,1.5mm and 2.0mm
| Part number | Stationary phase | um | Column category | i.d. | length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HO00015010C | Develosil Guard cartridge holder | Only outer frame | 1.5 | 10 | |
| HG11515010W | Develosil ODS-HG-S Guard cartridge set | 5 | Guard column | 1.5 | 10 |
| HG11515010C | Develosil ODS-HG-S Guard cartridge【4/pk】 | 5 | Exchange cartridge | 1.5 | 10 |
Cartridge Type For 4.0mm,4.6mm and 6.0mm
| Part number | Stationary phase | um | Column category | i.d. | length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HO00040010C | Develosil Guard cartridge holder | Only outer frame | 4 | 10 | |
| HG11540010W | Develosil ODS-HG Guard cartridge set | 5 | Guard column | 4 | 10 |
| HG11540010C | Develosil ODS-HG Guard cartridge【4/pk】 | 5 | Exchange cartridge | 4 | 10 |
Filling Type
| Part number | Stationary phase | um | Column category | i.d. | length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HG11046010W | Develosil ODS-HG, 10um | 10 | Guard column, For 4.0mm,4.6mm and 6.0mm | 4.6 | 10 |
| HG11580010W | Develosil ODS-HG, 5um | 5 | Guard column, For 8.0mm and 10.0mm | 8 | 10 |
| HG115P2050W | Develosil ODS-HG, 5um | 5 | Guard column, For 20.0mm | 20 | 50 |
| HG110P2050W | Develosil ODS-HG, 10um | 10 | Guard column, For 20.0mm | 20 | 50 |
| HG115P30540W | Develosil ODS-HG, 5um | 5 | Guard column, For 28.0mm | 28 | 50 |
| HG11AP5100W | Develosil ODS-HG, 10/20um | 10/20 | Guard column, For 50.0mm | 50 | 100 |
Develosil ODS-UG
| Part number | Stationary phase | um | Column category | i.d. | length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| UG11320050W | Develosil ODS-UG, 3um | 3 | Semi micoro | 2 | 50 |
| UG11320100W | Develosil ODS-UG, 3um | 3 | Semi micoro | 2 | 100 |
| UG11320150W | Develosil ODS-UG, 3um | 3 | Semi micoro | 2 | 150 |
| UG11320250W | Develosil ODS-UG, 3um | 3 | Semi micoro | 2 | 250 |
| SUG11520020W | Develosil ODS-UG, 5um 【Special sale】 | 5 | Semi micoro, Short column | 2 | 20 |
| UG11520050W | Develosil ODS-UG, 5um | 5 | Semi micoro | 2 | 50 |
| UG11520100W | Develosil ODS-UG, 5um | 5 | Semi micoro | 2 | 100 |
| UG11520150W | Develosil ODS-UG, 5um | 5 | Semi micoro | 2 | 150 |
| UG11520200W | Develosil ODS-UG, 5um | 5 | Semi micoro | 2 | 200 |
| UG11520250W | Develosil ODS-UG, 5um | 5 | Semi micoro | 2 | 250 |
| UG11330030W | Develosil ODS-UG, 3um | 3 | Analysis column | 3 | 30 |
| UG11330050W | Develosil ODS-UG, 3um | 3 | Analysis column | 3 | 50 |
| UG11330075W | Develosil ODS-UG, 3um | 3 | Analysis column | 3 | 75 |
| UG11330100W | Develosil ODS-UG, 3um | 3 | Analysis column | 3 | 100 |
| UG11330150W | Develosil ODS-UG, 3um | 3 | Analysis column | 3 | 150 |
| UG11330250W | Develosil ODS-UG, 3um | 3 | Analysis column | 3 | 250 |
| UG11339150W | Develosil ODS-UG, 3um | 3 | Analysis column | 3.9 | 150 |
| UG11340050W | Develosil ODS-UG, 3um | 3 | Analysis column | 4 | 50 |
| UG11340100W | Develosil ODS-UG, 3um | 3 | Analysis column | 4 | 100 |
| UG11340150W | Develosil ODS-UG, 3um | 3 | Analysis column | 4 | 150 |
| UG11346033W | Develosil ODS-UG, 3um | 3 | Analysis column | 4.6 | 33 |
| UG11346035W | Develosil ODS-UG, 3um | 3 | Analysis column | 4.6 | 35 |
| UG11346050W | Develosil ODS-UG, 3um | 3 | Analysis column | 4.6 | 50 |
| UG11346075W | Develosil ODS-UG, 3um | 3 | Analysis column | 4.6 | 75 |
| UG11346100W | Develosil ODS-UG, 3um | 3 | Analysis column | 4.6 | 100 |
| UG11346125W | Develosil ODS-UG, 3um | 3 | Analysis column | 4.6 | 125 |
| UG11346150W | Develosil ODS-UG, 3um | 3 | Analysis column | 4.6 | 150 |
| UG11346250W | Develosil ODS-UG, 3um | 3 | Analysis column | 4.6 | 250 |
| UG11530050W | Develosil ODS-UG, 5um | 5 | Analysis column | 3 | 50 |
| UG11530100W | Develosil ODS-UG, 5um | 5 | Analysis column | 3 | 100 |
| UG11530125W | Develosil ODS-UG, 5um | 5 | Analysis column | 3 | 125 |
| UG11530150W | Develosil ODS-UG, 5um | 5 | Analysis column | 3 | 150 |
| UG11530250W | Develosil ODS-UG, 5um | 5 | Analysis column | 3 | 250 |
| UG11539150W | Develosil ODS-UG, 5um | 5 | Analysis column | 3.9 | 150 |
| UG11539300W | Develosil ODS-UG, 5um | 5 | Analysis column | 3.9 | 300 |
| UG11540030W | Develosil ODS-UG, 5um | 5 | Analysis column | 4 | 30 |
| UG11540050W | Develosil ODS-UG, 5um | 5 | Analysis column | 4 | 50 |
| UG11540120W | Develosil ODS-UG, 5um | 5 | Analysis column | 4 | 120 |
| UG11540125W | Develosil ODS-UG, 5um | 5 | Analysis column | 4 | 125 |
| UG11540150W | Develosil ODS-UG, 5um | 5 | Analysis column | 4 | 150 |
| UG11540250W | Develosil ODS-UG, 5um | 5 | Analysis column | 4 | 250 |
| UG11540300W | Develosil ODS-UG, 5um | 5 | Analysis column | 4 | 300 |
| UG11546035W | Develosil ODS-UG, 5um | 5 | Analysis column | 4.6 | 35 |
| UG11546050W | Develosil ODS-UG, 5um | 5 | Analysis column | 4.6 | 50 |
| UG11546075W | Develosil ODS-UG, 5um | 5 | Analysis column | 4.6 | 75 |
| UG11546100W | Develosil ODS-UG, 5um | 5 | Analysis column | 4.6 | 100 |
| UG11546120W | Develosil ODS-UG, 5um | 5 | Analysis column | 4.6 | 120 |
| UG11546125W | Develosil ODS-UG, 5um | 5 | Analysis column | 4.6 | 125 |
| UG11546150W | Develosil ODS-UG, 5um | 5 | Analysis column | 4.6 | 150 |
| UG11546200W | Develosil ODS-UG, 5um | 5 | Analysis column | 4.6 | 200 |
| UG11546250W | Develosil ODS-UG, 5um | 5 | Analysis column | 4.6 | 250 |
| UG11546300W | Develosil ODS-UG, 5um | 5 | Analysis column | 4.6 | 300 |
| UG11560050W | Develosil ODS-UG, 5um | 5 | Analysis column | 6 | 50 |
| UG11560150W | Develosil ODS-UG, 5um | 5 | Analysis column | 6 | 150 |
| UG11560250W | Develosil ODS-UG, 5um | 5 | Analysis column | 6 | 250 |
| UG11039300W | Develosil ODS-UG, 10um | 10 | Analysis column | 3.9 | 300 |
| UG11040150W | Develosil ODS-UG, 10um | 10 | Analysis column | 4 | 150 |
| UG11040250W | Develosil ODS-UG, 10um | 10 | Analysis column | 4 | 250 |
| UG11040300W | Develosil ODS-UG, 10um | 10 | Analysis column | 4 | 300 |
| UG11046150W | Develosil ODS-UG, 10um | 10 | Analysis column | 4.6 | 150 |
| UG11046200W | Develosil ODS-UG, 10um | 10 | Analysis column | 4.6 | 200 |
| UG11046250W | Develosil ODS-UG, 10um | 10 | Analysis column | 4.6 | 250 |
| UG11046300W | Develosil ODS-UG, 10um | 10 | Analysis column | 4.6 | 300 |
| UG11580250W | Develosil ODS-UG, 5um | 5 | Semi-preparative | 8 | 250 |
| UG115P1250W | Develosil ODS-UG, 5um | 5 | Semi-preparative | 10 | 250 |
| UG110P1250W | Develosil ODS-UG, 10um | 10 | Semi-preparative | 10 | 250 |
| UG115P2100W | Develosil ODS-UG, 5um | 5 | preparative | 20 | 100 |
| UG115P2150W | Develosil ODS-UG, 5um | 5 | preparative | 20 | 150 |
| UG115P2250W | Develosil ODS-UG, 5um | 5 | preparative | 20 | 250 |
| UG115P2250W | Develosil ODS-UG, 5um Re-filling | 5 | preparative | 20 | 250 |
| UG110P2100W | Develosil ODS-UG, 10um | 10 | preparative | 20 | 100 |
| UG110P2150W | Develosil ODS-UG, 10um | 10 | preparative | 20 | 150 |
| UG110P2250W | Develosil ODS-UG, 10um | 10 | preparative | 20 | 250 |
| UG110P3250W | Develosil ODS-UG, 10um | 10 | preparative | 28 | 250 |
| UG110P3250W2S | Develosil ODS-UG, 10um 【2 pcs Set / with piping】 | 10 | preparative | 28 | 250 |
| UG110P5250W | Develosil ODS-UG, 10um | 10 | Mass preparative | 50 | 250 |
| UG110P5300W | Develosil ODS-UG, 10um | 10 | Mass preparative | 50 | 300 |
| UG110P5500W | Develosil ODS-UG, 10um | 10 | Mass preparative | 50 | 500 |
| UG11AP5500W | Develosil ODS-UG, 10/20um | 10/20 | Mass preparative | 50 | 500 |
Special sale [Only when an order for 20 mm is placed at a time four, it is provision at the following bargain prices.]
| Part number | Stationary phase | um | Column category | i.d. | length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| UG115P2150W | Develosil ODS-UG, 5um | 5 | preparative | 20 | 150 |
| UG115P2250W | Develosil ODS-UG, 5um | 5 | preparative | 20 | 250 |
Cartridge Type For 1.0mm,1.5mm and 2.0mm
| Part number | Stationary phase | um | Column category | i.d. | length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HO00015010C | Develosil Guard cartridge holder | Only outer frame | 1.5 | 10 | |
| UG11515010W | Develosil ODS-UG-S Guard cartridge set | 5 | Guard column | 1.5 | 10 |
| UG11515010C | Develosil ODS-UG-S Guard cartridge【4/pk】 | 5 | Exchange cartridge | 1.5 | 10 |
Cartridge Type For 4.0mm,4.6mm and 6.0mm
| Part number | Stationary phase | um | Column category | i.d. | length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HO00040010C | Develosil Guard cartridge holder | Only outer frame | 4 | 10 | |
| UG11540010W | Develosil ODS-UG Guard cartridge set | 5 | Guard column | 4 | 10 |
| UG11540010C | Develosil ODS-UG Guard cartridge【4/pk】 | 5 | Exchange cartridge | 4 | 10 |
Filling Type
| Part number | Stationary phase | um | Column category | i.d. | length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| UG11046010W | Develosil ODS-UG, 10um | 10 | Guard column , For 4.0mm,4.6mm and 6.0mm | 4.6 | 10 |
| UG11580010W | Develosil ODS-UG, 5um | 5 | Guard column, For 8.0mm and 10.0mm | 8 | 10 |
| UG11080010W | Develosil ODS-UG, 10um | 10 | Guard column, For 8.0mm and 10.0mm | 8 | 10 |
| UG115P2050W | Develosil ODS-UG, 5um | 5 | Guard column, For 20.0mm | 20 | 50 |
| UG110P2050W | Develosil ODS-UG, 10um | 10 | Guard column, For 28.0mm | 20 | 50 |
| UG110P5100W | Develosil ODS-UG, 10um | 10 | Guard column, For 50.0mm | 50 | 100 |
| UG11AP5100W | Develosil ODS-UG, 1020um | 10/20 | Guard column, 50.0mm | 50 | 100 |
Develosil ODS-MG
| Part number | Stationary phase | um | Column category | i.d. | length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| MG11320050W | Develosil ODS-MG, 3um | 3 | Semi micoro | 2 | 50 |
| MG11320100W | Develosil ODS-MG, 3um | 3 | Semi micoro | 2 | 100 |
| MG11320150W | Develosil ODS-MG, 3um | 3 | Semi micoro | 2 | 150 |
| MG11520050W | Develosil ODS-MG, 5um | 5 | Semi micoro | 2 | 50 |
| MG11520100W | Develosil ODS-MG, 5um | 5 | Semi micoro | 2 | 100 |
| MG11520150W | Develosil ODS-MG, 5um | 5 | Semi micoro | 2 | 150 |
| MG11520250W | Develosil ODS-MG, 5um | 5 | Semi micoro | 2 | 250 |
| MG11330050W | Develosil ODS-MG, 3um | 3 | Analysis column | 3 | 50 |
| MG11330100W | Develosil ODS-MG, 3um | 3 | Analysis column | 3 | 100 |
| MG11330150W | Develosil ODS-MG, 3um | 3 | Analysis column | 3 | 150 |
| MG11340100W | Develosil ODS-MG, 3um | 3 | Analysis column | 4 | 100 |
| MG11340150W | Develosil ODS-MG, 3um | 3 | Analysis column | 4 | 150 |
| MG11346030W | Develosil ODS-MG, 3um | 3 | Analysis column | 4.6 | 30 |
| MG11346033W | Develosil ODS-MG, 3um | 3 | Analysis column | 4.6 | 33 |
| MG11346050W | Develosil ODS-MG, 3um | 3 | Analysis column | 4.6 | 50 |
| MG11346100W | Develosil ODS-MG, 3um | 3 | Analysis column | 4.6 | 100 |
| MG11346125W | Develosil ODS-MG, 3um | 3 | Analysis column | 4.6 | 125 |
| MG11346150W | Develosil ODS-MG, 3um | 3 | Analysis column | 4.6 | 150 |
| MG11346250W | Develosil ODS-MG, 3um | 3 | Analysis column | 4.6 | 250 |
| MG11530050W | Develosil ODS-MG, 5um | 5 | Analysis column | 3 | 50 |
| MG11530100W | Develosil ODS-MG, 5um | 5 | Analysis column | 3 | 100 |
| MG11530125W | Develosil ODS-MG, 5um | 5 | Analysis column | 3 | 125 |
| MG11530150W | Develosil ODS-MG, 5um | 5 | Analysis column | 3 | 150 |
| MG11530250W | Develosil ODS-MG, 5um | 5 | Analysis column | 3 | 250 |
| MG11539075W | Develosil ODS-MG, 5um | 5 | Analysis column | 3.9 | 75 |
| MG11539150W | Develosil ODS-MG, 5um | 5 | Analysis column | 3.9 | 150 |
| MG11539250W | Develosil ODS-MG, 5um | 5 | Analysis column | 3.9 | 250 |
| MG11539300W | Develosil ODS-MG, 5um | 5 | Analysis column | 3.9 | 300 |
| MG11540050W | Develosil ODS-MG, 5um | 5 | Analysis column | 4 | 50 |
| MG11540100W | Develosil ODS-MG, 5um | 5 | Analysis column | 4 | 100 |
| MG11540150W | Develosil ODS-MG, 5um | 5 | Analysis column | 4 | 150 |
| MG11540200W | Develosil ODS-MG, 5um | 5 | Analysis column | 4 | 200 |
| MG11540250W | Develosil ODS-MG, 5um | 5 | Analysis column | 4 | 250 |
| MG11540300W | Develosil ODS-MG, 5um | 5 | Analysis column | 4 | 300 |
| MG11546050W | Develosil ODS-MG, 5um | 5 | Analysis column | 4.6 | 50 |
| MG11546075W | Develosil ODS-MG, 5um | 5 | Analysis column | 4.6 | 75 |
| MG11546100W | Develosil ODS-MG, 5um | 5 | Analysis column | 4.6 | 100 |
| MG11546125W | Develosil ODS-MG, 5um | 5 | Analysis column | 4.6 | 125 |
| MG11546150W | Develosil ODS-MG, 5um | 5 | Analysis column | 4.6 | 150 |
| MG11546200W | Develosil ODS-MG, 5um | 5 | Analysis column | 4.6 | 200 |
| MG11546250W | Develosil ODS-MG, 5um | 5 | Analysis column | 4.6 | 250 |
| MG11546300W | Develosil ODS-MG, 5um | 5 | Analysis column | 4.6 | 300 |
| MG11560100W | Develosil ODS-MG, 5um | 5 | Analysis column | 6 | 100 |
| MG11560150W | Develosil ODS-MG, 5um | 5 | Analysis column | 6 | 150 |
| MG11560250W | Develosil ODS-MG, 5um | 5 | Analysis column | 6 | 250 |
| MG11039300W | Develosil ODS-MG, 10um | 10 | Analysis column | 3.9 | 300 |
| MG11040150W | Develosil ODS-MG, 10um | 10 | Analysis column | 4 | 150 |
| MG11040200W | Develosil ODS-MG, 10um | 10 | Analysis column | 4 | 200 |
| MG11040250W | Develosil ODS-MG, 10um | 10 | Analysis column | 4 | 250 |
| MG11040300W | Develosil ODS-MG, 10um | 10 | Analysis column | 4 | 300 |
| MG11046150W | Develosil ODS-MG, 10um | 10 | Analysis column | 4.6 | 150 |
| MG11046200W | Develosil ODS-MG, 10um | 10 | Analysis column | 4.6 | 200 |
| MG11046250W | Develosil ODS-MG, 10um | 10 | Analysis column | 4.6 | 250 |
| MG11046300W | Develosil ODS-MG, 10um | 10 | Analysis column | 4.6 | 300 |
| MG11580250W | Develosil ODS-MG, 5um | 5 | Semi-preparative | 8 | 250 |
| MG115P1250W | Develosil ODS-MG, 5um | 5 | Semi-preparative | 10 | 250 |
| MG115P2250W | Develosil ODS-MG, 5um | 5 | preparative | 20 | 250 |
| MG115P3250W | Develosil ODS-MG, 5um | 5 | preparative | 28 | 250 |
| MG110P2150W | Develosil ODS-MG, 10um | 10 | preparative | 20 | 150 |
| MG110P2250W | Develosil ODS-MG, 10um | 10 | preparative | 20 | 250 |
| MG110P3250W | Develosil ODS-MG, 10um | 10 | preparative | 28 | 250 |
Cartridge Type For 1.0mm,1.5mm and 2.0mm
| Part number | Stationary phase | um | Column category | i.d. | length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HO00015010C | Develosil Guard cartridge holder | Only outer frame | 1.5 | 10 | |
| MG11515010W | Develosil ODS-MG-S Guard cartridge set | 5 | Guard column | 1.5 | 10 |
| MG11515010C | Develosil ODS-MG-S Guard cartridge【4/pk】 | 5 | Exchange cartridge | 1.5 | 10 |
Cartridge Type For 4.0mm,4.6mm and 6.0mm
| Part number | Stationary phase | um | Column category | i.d. | length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HO00040010C | Develosil Guard cartridge holder | Only outer frame | 4 | 10 | |
| MG11540010W | Develosil ODS-MG Guard cartridge set | 5 | Guard column | 4 | 10 |
| MG11540010C | Develosil ODS-MG Guard cartridge【4/pk】 | 5 | Exchange cartridge | 4 | 10 |
Filling Type
| Part number | Stationary phase | um | Column category | i.d. | length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| MG11046010W | Develosil ODS-MG, 10um | 10 | Guard column , For 4.0mm,4.6mm and 6.0mm | 4.6 | 10 |
| MG11580010W | Develosil ODS-MG, 5um | 5 | Guard column, For 8.0mm and 10.0mm | 8 | 10 |
| MG115P2050W | Develosil ODS-MG, 5um | 5 | Guard column, For 20.0mm | 20 | 50 |
| MG110P2050W | Develosil ODS-MG, 10um | 10 | Guard column, For 20.0mm | 20 | 50 |
| MG115P3050W | Develosil ODS-MG, 5um | 5 | Guard column, For 28.0mm | 28 | 50 |
| MG110P3050W | Develosil ODS-MG, 10um | 10 | Guard column, For 28.0mm | 28 | 50 |
Develosil ODS-SR
| Part number | Stationary phase | um | Column category | i.d. | length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SR11346050W | Develosil ODS-SR, 3um | 3 | Analysis column | 4.6 | 50 |
| SR11346075W | Develosil ODS-SR, 3um | 3 | Analysis column | 4.6 | 75 |
| SR11346100W | Develosil ODS-SR, 3um | 3 | Analysis column | 4.6 | 100 |
| SR11346150W | Develosil ODS-SR, 3um | 3 | Analysis column | 4.6 | 150 |
| SR11546050W | Develosil ODS-SR, 5um | 5 | Analysis column | 4.6 | 50 |
| SR11546100W | Develosil ODS-SR, 5um | 5 | Analysis column | 4.6 | 100 |
| SR11546150W | Develosil ODS-SR, 5um | 5 | Analysis column | 4.6 | 150 |
| SR11546250W | Develosil ODS-SR, 5um | 5 | Analysis column | 4.6 | 250 |
| SR11580250W | Develosil ODS-SR, 5um | 5 | Semi-preparative | 8 | 250 |
| SR115P1250W | Develosil ODS-SR, 5um | 5 | Semi-preparative | 10 | 250 |
| SR115P2250W | Develosil ODS-SR, 5um | 5 | preparative | 20 | 250 |
Cartridge Type For 4.0mm,4.6mm and 6.0mm
| Part number | Stationary phase | um | Column category | i.d. | length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HO00040010C | Develosil Guard cartridge holder | Only outer frame | 4 | 10 | |
| SR11540010W | Develosil ODS-SR Guard cartridge set | 5 | Guard column | 4 | 10 |
| SR11540010C | Develosil ODS-SR Guard cartridge【4/pk】 | 5 | Exchange cartridge | 4 | 10 |
Filling Type
| Part number | Stationary phase | um | Column category | i.d. | length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SR11580010W | Develosil ODS-SR, 5um | 5 | Guard column, For 8.0mm and 10.0mm | 8 | 10 |
| SR115P2050W | Develosil ODS-SR, 5um | 5 | Guard column, For 20.0mm | 20 | 50 |
Develosil PAHS
| Part number | Stationary phase | um | Column category | i.d. | length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PAHS346050W | Develosil PAHS, 3um | 3 | Analysis column | 4.6 | 50 |
| PAHS346075W | Develosil PAHS, 3um | 3 | Analysis column | 4.6 | 75 |
| PAHS346100W | Develosil PAHS, 3um | 3 | Analysis column | 4.6 | 100 |
| PAHS346150W | Develosil PAHS, 3um | 3 | Analysis column | 4.6 | 150 |
| PAHS540150W | Develosil PAHS, 5um | 5 | Analysis column | 4 | 150 |
| PAHS540250W | Develosil PAHS, 5um | 5 | Analysis column | 4 | 250 |
| PAHS540300W | Develosil PAHS, 5um | 5 | Analysis column | 4 | 300 |
| PAHS546050W | Develosil PAHS, 5um | 5 | Analysis column | 4.6 | 50 |
| PAHS546100W | Develosil PAHS, 5um | 5 | Analysis column | 4.6 | 100 |
| PAHS546150W | Develosil PAHS, 5um | 5 | Analysis column | 4.6 | 150 |
| PAHS546250W | Develosil PAHS, 5um | 5 | Analysis column | 4.6 | 250 |
| PAHS580250W | Develosil PAHS, 5um | 5 | Semi-preparative | 8 | 250 |
| PAHS5P1250W | Develosil PAHS, 5um | 5 | Semi-preparative | 10 | 250 |
| PAHS5P2250W | Develosil PAHS, 5um | 5 | preparative | 20 | 250 |
Cartridge Type For 4.0mm,4.6mm and 6.0mm
| Part number | Stationary phase | um | Column category | i.d. | length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HO00040010C | Develosil Guard cartridge holder | Only outer frame | 4 | 10 | |
| PAHS540010W | Develosil PAHS Guard cartridge set | 5 | Guard column | 4 | 10 |
| PAHS540010C | Develosil PAHS Guard cartridge【4p/k】 | 5 | Exchange cartridge | 4 | 10 |
Filling Type
| Part number | Stationary phase | um | Column category | i.d. | length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PAHS580010W | Develosil PAHS, 5um | 5 | Guard column, For 8.0mm and 10.0mm | 8 | 10 |
| PAHS5P2050W | Develosil PAHS, 5um | 5 | Guard column, For 20.0mm | 20 | 50 |
Develosil C30-UG
| Part number | Stationary phase | um | Column category | i.d. | length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| UG17320050W | Develosil C30-UG, 3um | 3 | Semi micoro | 2 | 50 |
| UG17320100W | Develosil C30-UG, 3um | 3 | Semi micoro | 2 | 100 |
| UG17320150W | Develosil C30-UG, 3um | 3 | Semi micoro | 2 | 150 |
| UG17320250W | Develosil C30-UG, 3um | 3 | Semi micoro | 2 | 250 |
| UG17520050W | Develosil C30-UG, 5um | 5 | Semi micoro | 2 | 50 |
| UG17520100W | Develosil C30-UG, 5um | 5 | Semi micoro | 2 | 100 |
| UG17520150W | Develosil C30-UG, 5um | 5 | Semi micoro | 2 | 150 |
